Corporate tax: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
! style="text-align:left;" | Taxable Income !! style="text-align:right;" | Tax Rate !! style="text-align:right;" | Corporate Tax
! style="text-align:left;" | Taxable Income !! style="text-align:right;" | Tax Rate !! style="text-align:right;" | Corporate Tax
|-  
|-  
| From 0 to 200 million || style="text-align:right;" | 9% || style="text-align:right;"| <math>200,000,000 \times 0.09 = 18,000,000</math>
| From 0 to 200 million || style="text-align:right;" | 9% || style="text-align:right;"| 200,000,000 × 0.09 = 18,000,000
|-
|-
| From 200 million to 20 billion || style="text-align:right;" | 19% || style="text-align:right;"| <math>\left( 20,000,000,000 - 200,000,000 \right) \times 0.19 = 3,762,000,000</math>
| From 200 million to 20 billion || style="text-align:right;" | 19% || style="text-align:right;"| (20,000,000,000 - 200,000,000) × 0.19 = 3,762,000,000
|-
|-
| From 20 billion to 30 billion || style="text-align:right;" | 19% || style="text-align:right;"| <math>\left( 30,000,000,000 - 20,000,000,000 \right) \times 0.21 = 2,100,000,000</math>
| From 20 billion to 30 billion || style="text-align:right;" | 19% || style="text-align:right;"| (30,000,000,000 - 20,000,000,000) × 0.21 = 2,100,000,000
|-
|-
| '''Total''' || || style="text-align:right;" | <math>5,880,000,000</math>
| '''Total''' || || style="text-align:right;" | 5,880,000,000
|}
|}


In this example, the marginal tax rate is 19%. However, the average tax rate is 5,880,000,000 / 30,000,000,000 = 19.6%.
In this example, the marginal tax rate is 19%. However, the average tax rate is 5,880,000,000 / 30,000,000,000 = 19.6%.