디지털금융: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
분류 추가, 리드·링크 정리 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''디지털금융([[Digital Finance]]) | '''디지털금융'''([[Digital Finance|digital finance]])은 경영학전공 4학년을 대상으로 재무관리, 투자론 및 기업재무 등 재무금융 분야 교과목에서 배운 이론을 기초적인 [[파이썬|파이썬(Python)]] 프로그래밍 언어를 활용하여 실무적으로 숙달, 응용하는 강좌이다. | ||
== 파이썬 기초 == | == 파이썬 기초 == | ||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
* [[채권의 가격]] | * [[채권의 가격]] | ||
* [[가중평균만기]] | * [[가중평균만기]] | ||
[[분류:디지털금융]] | |||
[[분류:위키 허브]] | |||
2026년 6월 9일 (화) 15:15 판
디지털금융(digital finance)은 경영학전공 4학년을 대상으로 재무관리, 투자론 및 기업재무 등 재무금융 분야 교과목에서 배운 이론을 기초적인 파이썬(Python) 프로그래밍 언어를 활용하여 실무적으로 숙달, 응용하는 강좌이다.