부채비용: 두 판 사이의 차이

차윤하 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
차윤하 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
27번째 줄: 27번째 줄:
기업 B: 부채 있음 (이자율 10%, 연간 이자비용 100)
기업 B: 부채 있음 (이자율 10%, 연간 이자비용 100)


{| class="wikitable" style="text-align: right; margin: auto; width: 60%;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; max-width: 500px; text-align: right;"
! 항목 !! 기업 A !! 기업 B
|-
|-
| EBIT || 1,000 || 1,000
! style="text-align: center;" | 항목 !! 기업 A !! 기업 B
|-
|-
| 이자비용 || 0 || (100)
| style="text-align: left;" | EBIT || 1,000 || 1,000
|-
|-
| style="border-top: 2px solid black;" | 세전이익 || 1,000 || 900
| style="text-align: left;" | 이자비용 || 0 || (100)
|-
|-
| 법인세 (30%) || (300) || (270)
| style="text-align: left; border-top: 2px solid #aaa;" | 세전이익 || 1,000 || 900
|-
|-
| style="border-top: 2px solid black;" | '''당기순이익''' || '''700''' || '''630'''
| style="text-align: left;" | 법인세 (30%) || (300) || (270)
|-
| style="text-align: left; border-top: 2px solid #aaa;" | 당기순이익 || 700 || 630
|}
|}