재무제표: 두 판 사이의 차이
보이기
60240813 이재현 (토론 | 기여) 잔글 →재무상태표: 에 대한 설명을 추가했습니다. |
60240813 이재현 (토론 | 기여) 잔글 →재무상태표: 내용을 추가했습니다. |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
== 재무상태표 == | == 재무상태표 == | ||
'''재무상태표([[statement of financial position, balance sheet]])'''는 한 시점에서 관찰한 기업의 회계정보를 기록한 것으로 특정 시점 기준 기업의 자산, 부채, 자본의 현황을 보여준다. | '''재무상태표([[statement of financial position, balance sheet]])'''는 한 시점에서 관찰한 기업의 회계정보를 기록한 것으로 특정 시점 기준 기업의 자산, 부채, 자본의 현황을 보여준다. T형 재무상태표의 경우 좌측에는 자산의 구성, 우측에는 부채 및 자본의 구성을 기록한다. 이때, 대차평균의 원리에 따라 자산의 총합은 부채 및 자본의 총합과 일치하는데, 이는 기업의 자산이 부채와 자본에 기반해 구성된다는 사실을 반영한다. | ||
== 손익계산서 == | == 손익계산서 == | ||
2024년 12월 20일 (금) 23:32 판
재무제표(financial statements)는 기업의 회계정보를 모아둔 일련의 재무보고서로 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석을 포함한다. 기업은 재무제표를 통해 한 회계기간 동안 발생한 재무활동에 대한 정보를 정보이용자에게 제공한다.
재무상태표
재무상태표(statement of financial position, balance sheet)는 한 시점에서 관찰한 기업의 회계정보를 기록한 것으로 특정 시점 기준 기업의 자산, 부채, 자본의 현황을 보여준다. T형 재무상태표의 경우 좌측에는 자산의 구성, 우측에는 부채 및 자본의 구성을 기록한다. 이때, 대차평균의 원리에 따라 자산의 총합은 부채 및 자본의 총합과 일치하는데, 이는 기업의 자산이 부채와 자본에 기반해 구성된다는 사실을 반영한다.