재무상태표: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: == 재무상태표 == '''재무상태표(statement of financial position, balance sheet)''' 재무상태표(財務狀態表)란 가장 기본적인 재무제표 중 하나이다. 대차대조표(貸借對照表)라고도 한다. 현 명칭은 재무상태표(statement of financial position)이라고 불린다. 구 명칭으로는 대차대조표(balance sheet, B/S)라고도 불린다. 재무상태표는 왼쪽(차변)에 자산(asset), 오른쪽(대변)에는 부채(liabili... |
편집 요약 없음 |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==유동자산== | ==유동자산== | ||
'''금융자산''' | '''금융자산''' | ||
현금및초단기금융상품 | |||
단기금융상품 | - 현금및초단기금융상품 | ||
매출채권 | |||
미수금 | - 단기금융상품 | ||
미수수익/선급비용 | |||
- 매출채권 | |||
- 미수금 | |||
- 미수수익/선급비용 | |||
'''재고자산''' | '''재고자산''' | ||
재고자산 | |||
- 재고자산 | |||
==비유동자산== | ==비유동자산== | ||
'''금융자산''' | '''금융자산''' | ||
장기금융상품 | |||
당기손익금융자산 | - 장기금융상품 | ||
기타포괄손익금융자산 | |||
임차보증금 | - 당기손익금융자산 | ||
- 기타포괄손익금융자산 | |||
- 임차보증금 | |||
'''유형자산''' | '''유형자산''' | ||
토지/건물/비품/기계장치/구축물/차량운반구 | |||
- 토지/건물/비품/기계장치/구축물/차량운반구 | |||
'''무형자산''' | '''무형자산''' | ||
특허권/저작권/영업권/개발원가 | |||
- 특허권/저작권/영업권/개발원가 | |||
==유동부채== | ==유동부채== | ||
'''금융부채''' | '''금융부채''' | ||
매입채무 | |||
단기차입금 | - 매입채무 | ||
미지급금 | |||
미지급비용/선수수익 | - 단기차입금 | ||
- 미지급금 | |||
- 미지급비용/선수수익 | |||
==비유동부채== | ==비유동부채== | ||
'''금융부채''' | '''금융부채''' | ||
장기차입금 | |||
사채 | - 장기차입금 | ||
임대보증금 | |||
- 사채 | |||
- 임대보증금 | |||
'''충방부채''' | '''충방부채''' | ||
제품보증충당부채 | |||
퇴직급여충당부채 | - 제품보증충당부채 | ||
손해배당충당부채 | |||
- 퇴직급여충당부채 | |||
- 손해배당충당부채 | |||
==자본금== | ==자본금== | ||
2025년 10월 31일 (금) 22:43 판
재무상태표
재무상태표(statement of financial position, balance sheet) 재무상태표(財務狀態表)란 가장 기본적인 재무제표 중 하나이다. 대차대조표(貸借對照表)라고도 한다. 현 명칭은 재무상태표(statement of financial position)이라고 불린다. 구 명칭으로는 대차대조표(balance sheet, B/S)라고도 불린다.
재무상태표는 왼쪽(차변)에 자산(asset), 오른쪽(대변)에는 부채(liability)와 자본(equity)를 적는다. 이는 회계등식에 의해 자산 = 부채 + 자본이 항상 성립이 되어야 한다. 이를 대차평균의 원리 라고 불린다.
유동자산
금융자산
- 현금및초단기금융상품
- 단기금융상품
- 매출채권
- 미수금
- 미수수익/선급비용
재고자산
- 재고자산
비유동자산
금융자산
- 장기금융상품
- 당기손익금융자산
- 기타포괄손익금융자산
- 임차보증금
유형자산
- 토지/건물/비품/기계장치/구축물/차량운반구
무형자산
- 특허권/저작권/영업권/개발원가
유동부채
금융부채
- 매입채무
- 단기차입금
- 미지급금
- 미지급비용/선수수익
비유동부채
금융부채
- 장기차입금
- 사채
- 임대보증금
충방부채
- 제품보증충당부채
- 퇴직급여충당부채
- 손해배당충당부채