증권회사: 두 판 사이의 차이
보이기
분류 추가 |
문서 확장: 위탁·자기매매·인수 등 기능 정비 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''증권회사'''(securities firm)는 [[ | '''증권회사'''(securities firm)는 [[증권]]과 기타 금융투자상품의 매매, 중개, 인수, 자산관리 등을 수행하는 [[금융기관]]이다. 한국에서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 [[금융투자업]] 가운데 투자매매업과 투자중개업을 중심으로 영업하는 회사를 뜻한다. | ||
== 주요 업무 == | == 주요 업무 == | ||
=== 위탁매매 === | |||
고객의 주문에 따라 [[주식]], [[채권]], [[상장지수집합투자기구(exchange-traded fund)]] 등의 매매를 중개하는 업무이다. | |||
=== 자기매매 === | |||
증권회사가 자기 자금으로 금융투자상품을 매매하는 업무이다. 시장조성, 유동성 공급, 트레이딩 수익 창출과 연결된다. | |||
=== 인수와 주선 === | |||
[[기업최초공개]]나 회사채 발행 과정에서 [[증권]]을 인수하거나 판매를 주선한다. | |||
=== 자산관리와 투자자문 === | |||
고객 자산을 관리하거나 투자판단에 필요한 자문을 제공한다. | |||
== 자본시장에서의 역할 == | |||
증권회사는 투자자의 주문을 시장에 연결하고, 기업의 증권 발행을 지원하며, 시장 가격 형성과 유동성 공급에 기여한다. | |||
== 위험 == | |||
자기매매에 따른 시장위험, 고객 거래 상대방 위험, [[유동성위험]]에 노출될 수 있다. | |||
[[분류:금융기관]] | [[분류:금융기관]] | ||
2026년 6월 9일 (화) 20:25 기준 최신판
증권회사(securities firm)는 증권과 기타 금융투자상품의 매매, 중개, 인수, 자산관리 등을 수행하는 금융기관이다. 한국에서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 금융투자업 가운데 투자매매업과 투자중개업을 중심으로 영업하는 회사를 뜻한다.
주요 업무
위탁매매
고객의 주문에 따라 주식, 채권, 상장지수집합투자기구(exchange-traded fund) 등의 매매를 중개하는 업무이다.
자기매매
증권회사가 자기 자금으로 금융투자상품을 매매하는 업무이다. 시장조성, 유동성 공급, 트레이딩 수익 창출과 연결된다.
인수와 주선
기업최초공개나 회사채 발행 과정에서 증권을 인수하거나 판매를 주선한다.
자산관리와 투자자문
고객 자산을 관리하거나 투자판단에 필요한 자문을 제공한다.
자본시장에서의 역할
증권회사는 투자자의 주문을 시장에 연결하고, 기업의 증권 발행을 지원하며, 시장 가격 형성과 유동성 공급에 기여한다.
위험
자기매매에 따른 시장위험, 고객 거래 상대방 위험, 유동성위험에 노출될 수 있다.