핀테크: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
디지털금융의 주요 영역 내용을 송금·결제/여신업/금융투자업/보험업/규제기술로 이관·보강 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
** 금융위기 이후 지속된 저금리 기조로 예금상품의 매력 하락 | ** 금융위기 이후 지속된 저금리 기조로 예금상품의 매력 하락 | ||
** 디지털 기술에 익숙한 밀레니얼 세대의 등장 | ** 디지털 기술에 익숙한 밀레니얼 세대의 등장 | ||
** | ** 코로나19로 인한 비대면 서비스의 필수화 | ||
==핀테크의 영역== | == 핀테크의 영역 == | ||
핀테크의 주요 영역은 아래와 같다. | 핀테크의 주요 영역은 아래와 같다. | ||
=== 여신업=== | === 송금, 결제 === | ||
핀테크의 송금·결제 영역은 간편결제, 모바일뱅킹, 국경 간 송금 등 자금이동과 관련된 서비스를 포함한다. 대표적인 예로는 카카오페이, 토스, PayPal 등이 있다. | |||
=== 여신업 === | |||
'''온라인투자연계금융'''(P2P; peer-to-peer lending)은 온라인플랫폼을 통하여 투자자의 자금을 차입자에게 대출로 제공하고 그 대가로 원리금을 수취할 권리를 투자자에게 제공하는 서비스를 의미한다. | '''온라인투자연계금융'''(P2P; peer-to-peer lending)은 온라인플랫폼을 통하여 투자자의 자금을 차입자에게 대출로 제공하고 그 대가로 원리금을 수취할 권리를 투자자에게 제공하는 서비스를 의미한다. | ||
'''선구매 후결제'''(BNPL; buy now, pay later)는 전자상거래 등에서 먼저 상품 또는 서비스를 제공한 후 결제를 나중에 하도록 허용하는 것이다. | '''선구매 후결제'''(BNPL; buy now, pay later)는 전자상거래 등에서 먼저 상품 또는 서비스를 제공한 후 결제를 나중에 하도록 허용하는 것이다. | ||
이 밖에 인터넷전문은행은 비대면 채널과 데이터 기반 신용평가를 활용하여 여신서비스를 제공한다. | |||
=== | === 금융투자업 === | ||
'''로보어드바이저'''(robo-advisor)는 학습된 인공지능을 통해 포트폴리오의 구성과 매매를 자동화하는 일이다. | |||
금융투자업 영역에서는 알고리즘과 데이터분석을 활용한 자동화된 투자자문 및 포트폴리오 관리가 이루어진다. | |||
=== | === 보험업 === | ||
''' | '''인슈어테크'''(InsurTech)는 빅데이터와 사물인터넷(IoT) 등을 활용하여 보험의 인수 및 서비스를 혁신하는 분야를 의미한다. | ||
=== 규제기술 === | |||
'''레그테크'''(RegTech)는 금융규제 준수 업무를 자동화하고 효율화하는 기술을 의미한다. | |||
[[분류:디지털금융]] | |||
2026년 6월 12일 (금) 10:54 기준 최신판
핀테크(fintech, financial technology)는 기술에 기반한 금융업에서의 혁신 또는 그러한 혁신을 주도하는 기업을 의미한다.
등장 원인
핀테크의 등장 원인에는 다음과 같은 이유가 있다.
- 공급 측면
- 2008년 금융위기로 금융업에 대한 신뢰 추락
- 이후 강화된 규제로 인해 제도권 금융업의 폭이 줄어듦
- 2007년 아이폰의 출시와 함께 모바일 기술의 급진적 발달
- 수요 측면
- 금융위기 이후 지속된 저금리 기조로 예금상품의 매력 하락
- 디지털 기술에 익숙한 밀레니얼 세대의 등장
- 코로나19로 인한 비대면 서비스의 필수화
핀테크의 영역
핀테크의 주요 영역은 아래와 같다.
송금, 결제
핀테크의 송금·결제 영역은 간편결제, 모바일뱅킹, 국경 간 송금 등 자금이동과 관련된 서비스를 포함한다. 대표적인 예로는 카카오페이, 토스, PayPal 등이 있다.
여신업
온라인투자연계금융(P2P; peer-to-peer lending)은 온라인플랫폼을 통하여 투자자의 자금을 차입자에게 대출로 제공하고 그 대가로 원리금을 수취할 권리를 투자자에게 제공하는 서비스를 의미한다. 선구매 후결제(BNPL; buy now, pay later)는 전자상거래 등에서 먼저 상품 또는 서비스를 제공한 후 결제를 나중에 하도록 허용하는 것이다. 이 밖에 인터넷전문은행은 비대면 채널과 데이터 기반 신용평가를 활용하여 여신서비스를 제공한다.
금융투자업
로보어드바이저(robo-advisor)는 학습된 인공지능을 통해 포트폴리오의 구성과 매매를 자동화하는 일이다. 금융투자업 영역에서는 알고리즘과 데이터분석을 활용한 자동화된 투자자문 및 포트폴리오 관리가 이루어진다.
보험업
인슈어테크(InsurTech)는 빅데이터와 사물인터넷(IoT) 등을 활용하여 보험의 인수 및 서비스를 혁신하는 분야를 의미한다.
규제기술
레그테크(RegTech)는 금융규제 준수 업무를 자동화하고 효율화하는 기술을 의미한다.