증권회사: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''증권회사'''(securities firm)는 [[자본시장과 금융투자업에 관한 법률]](자본시장법)에 따른 투자매매업자 및 투자중개업자를 의미한다. | '''증권회사'''(securities firm)는 [[금융투자업]]을 수행하는 금융기관으로, [[자본시장과 금융투자업에 관한 법률]](자본시장법)에 따른 투자매매업자 및 투자중개업자를 의미한다. | ||
== 주요 | == 주요 업무 == | ||
* | 증권회사는 금융투자상품을 취급하는 것과 연관된 다양한 업무를 처리하는 종합적인 금융기관이다. | ||
* | |||
* 투자자문 및 자산관리 | * '''위탁매매'''(brokerage): [[투자자]]의 요청에 따라 [[금융투자상품]]의 매매 계약을 체결한다. | ||
* '''자기매매'''(dealing): 증권회사 자신의 계산으로 금융투자상품의 매매 계약을 체결한다. | |||
* '''[[인수주선]]'''(underwriting): [[기업]] 또는 정부가 자금을 조달하기 위해 발행하는 금융투자상품을 인수하여 투자자를 모집, 판매하는 업무를 수행한다. | |||
* [[집합투자기구]]의 판매 중개 | |||
* 투자자문 및 자산관리 | |||
2025년 6월 13일 (금) 11:47 기준 최신판
증권회사(securities firm)는 금융투자업을 수행하는 금융기관으로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)에 따른 투자매매업자 및 투자중개업자를 의미한다.
주요 업무
증권회사는 금융투자상품을 취급하는 것과 연관된 다양한 업무를 처리하는 종합적인 금융기관이다.