<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://wiki.junhopark033.synology.me/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cost_of_Equity</id>
	<title>Cost of Equity - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.junhopark033.synology.me/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cost_of_Equity"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.junhopark033.synology.me/index.php?title=Cost_of_Equity&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-22T08:54:15Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.junhopark033.synology.me/index.php?title=Cost_of_Equity&amp;diff=140&amp;oldid=prev</id>
		<title>Junhopark: 새 문서: The &#039;&#039;&#039;cost of equity (자기자본비용)&#039;&#039;&#039; is the required rate of return by shareholders. Contrary to the cost of debt, the cost of equity is relatively difficult to estimate. For this reason, various methods can be used to estimate a firm&#039;s cost of equity.  == Dividend Growth Model ==  The cost of equity can be obtained from the dividend growth model.  == Capital Asset Pricing Model ==</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.junhopark033.synology.me/index.php?title=Cost_of_Equity&amp;diff=140&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-09-29T03:12:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: The &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;cost of equity (&lt;a href=&quot;/index.php/%EC%9E%90%EA%B8%B0%EC%9E%90%EB%B3%B8%EB%B9%84%EC%9A%A9&quot; title=&quot;자기자본비용&quot;&gt;자기자본비용&lt;/a&gt;)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is the required rate of return by shareholders. Contrary to the &lt;a href=&quot;/index.php?title=Cost_of_Debt&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Cost of Debt (없는 문서)&quot;&gt;cost of debt&lt;/a&gt;, the cost of equity is relatively difficult to estimate. For this reason, various methods can be used to estimate a firm&amp;#039;s cost of equity.  == Dividend Growth Model ==  The cost of equity can be obtained from the dividend growth model.  == Capital Asset Pricing Model ==&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;The &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;cost of equity ([[자기자본비용]])&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is the required rate of return by shareholders. Contrary to the [[Cost of Debt|cost of debt]], the cost of equity is relatively difficult to estimate. For this reason, various methods can be used to estimate a firm&amp;#039;s cost of equity.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dividend Growth Model ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
The cost of equity can be obtained from the dividend growth model.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Capital Asset Pricing Model ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Junhopark</name></author>
	</entry>
</feed>